File list
This special page shows all uploaded files. By default the last uploaded files are shown at top of the list. A click on a column header changes the sorting.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|
02:15, 25 June 2011 | Matrix Fabaceae 3blättrig Stand281010gek.xls (file) | ![]() |
52 KB | Merkmalsmatrix für dreiblättrige Fabaceae (ohne Trifolium), Bezugsraum: Deutschland, Österreich, Schweiz | 1 |
14:35, 28 October 2010 | Cytisus scoparius leaf no stipules.png (file) | ![]() |
18 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons.<br /> The original image is: [File:Illustration Cytisus scoparius0.jpg]<br /> Author: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé | 1 |
13:05, 27 October 2010 | Chamaecytisus purpureus flower.png (file) | ![]() |
114 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons.<br /> The original image is: [File:Chamaecytisus purpureus ENBLA02.jpeg]<br /> Author: User:Enrico Blasutto | 1 |
12:03, 27 October 2010 | Ononis spinosa flower.png (file) | ![]() |
54 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons.<br /> The original image is: [File:Illustration Ononis spinosa0.jpg]<br /> Author: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé | 1 |
11:29, 27 October 2010 | Ononis spinosa leaf.png (file) | ![]() |
43 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons.<br /> The original image is: [File:Illustration Ononis spinosa0.jpg]<br /> Author: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé | 1 |
16:51, 12 October 2010 | Bryonia dioica 004 cropped.png (file) | ![]() |
2.04 MB | Bryonia dioica, fruits<br /> This is a modified image from Wikimedia Commons. The original image is:<br/> [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bryonia_dioica_004.JPG File:Bryonia_dioica_004.JPG]<br/> Original author: H. Zell | 1 |
16:49, 12 October 2010 | Bryonia alba5pl cropped.png (file) | ![]() |
4.62 MB | Bryonia alba, fruits<br /> This is a modified image from Wikimedia Commons. The original image is:<br/> [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bryonia_alba5pl.jpg File:Bryonia_alba5pl.jpg]<br/> Original author: [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Aun | 1 |
13:57, 9 September 2010 | Chamaecytisus ratisbonensis 142-8661 leaf.png (file) | ![]() |
78 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons. The original image is:<br/> [File:Cytisus ratisbonensis 142-8661.jpg]<br/> Author: M.S. del., J.N.Fitch lith. | 1 |
13:55, 8 September 2010 | Melilotus albus detail flower.png (file) | ![]() |
73 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons. The original image is:<br/> [File:Melilotus albus detail.jpeg]<br/> Author: Kristian Peters http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fabelfroh | 1 |
13:46, 8 September 2010 | Melilotus dentatus cleaned Sturm leaf.png (file) | ![]() |
154 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons. The original image is:<br/> [File:Melilotus dentatus cleaned Sturm.png]<br/> Author: Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) | 1 |
13:37, 8 September 2010 | Illustration Medicago arabica1 stipules M lupulina.png (file) | ![]() |
35 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons. The original image is:<br/> [File:Illustration Medicago arabica1.jpg]<br/> Author: [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ninjatacoshell]<br/> | 1 |
13:36, 8 September 2010 | Illustration Medicago arabica1 stipules.png (file) | ![]() |
50 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons. The original image is:<br/> [File:Illustration Medicago arabica1.jpg]<br/> Author: [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ninjatacoshell]<br/> | 1 |
13:19, 8 September 2010 | Illustration Medicago sativa1 flower.png (file) | ![]() |
152 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons.<br /> The original image is: [File:Illustration Medicago sativa1.jpg]<br /> Author: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé | 1 |
13:16, 8 September 2010 | Medicago arabica-001 flower.png (file) | ![]() |
117 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons. The original image is: [File:Medicago arabica-001.jpg] Author: [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Amada44] | 1 |
13:09, 8 September 2010 | Illustration Medicago arabica1 leaf M lupulina.png (file) | ![]() |
124 KB | This is a modified (cropped) image from Wikimedia Commons. The original image is:<br/> [File:Illustration Medicago arabica1.jpg]<br/> Author: [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ninjatacoshell]<br/> | 1 |
15:11, 18 August 2010 | Garrido Bestimmungsschluessel Wildbienen.pdf (file) | ![]() |
10 KB | Claudia Garrido: Schlüssel für häufig an Nisthilfen vorkommenden Bienenarten. Quelle: https://bienenkunde.uni-hohenheim.de/uploads/media/wildbienenschluessel_01.pdf (https://bienenkunde.uni-hohenheim.de/79563.html) Verwendung mit Genehmigung der Autor | 1 |
15:35, 23 July 2010 | Dienst 2010 Makrophytenschluessel Bodensee.pdf (file) | ![]() |
1.22 MB | Änderung Abb. 1 | 2 |
14:45, 23 July 2010 | Dienst 2010 Bodensee-Makrophyten Abb1 Potamogeton Blattspitzen.jpeg (file) | ![]() |
292 KB | Autor: Michael Dienst; Abb. 1: Blattspitzen von schwer bestimmbaren Potamogeton-Arten: a) P. pusillus, b) P. berchtoldii, c) P. trichoides (Seitennerven nicht immer vorhanden), d) P. pectinatus und P. helveticus. (Verwendung mit Genehmigung des Autors) | 1 |
12:30, 30 June 2010 | Dienst 2010 Bodensee-Makrophyten Tolypella glomerata.jpeg (file) | ![]() |
84 KB | Tolypella glomerata (Characeae), Autor: Michael Dienst; aus Dienst, M. (2010): Bestimmungsschlüssel für die im Bodensee vorkommenden Blütenpflanzen und Armleuchteralgen – AGBU e. V. (Hrsg.), Thema des Monats Juni 2005, überarb. Version Mai 2010, www | 1 |
12:28, 30 June 2010 | Dienst 2010 Bodensee-Makrophyten Sagittaria sagittifolia.jpeg (file) | ![]() |
157 KB | Sagittaria sagittifolia (Alismataceae), Autor: Michael Dienst; aus Dienst, M. (2010): Bestimmungsschlüssel für die im Bodensee vorkommenden Blütenpflanzen und Armleuchteralgen – AGBU e. V. (Hrsg.), Thema des Monats Juni 2005, überarb. Version Mai 20 | 1 |
12:22, 30 June 2010 | Dienst 2010 Bodensee-Makrophyten Potamogeton perfoliatus.jpeg (file) | ![]() |
256 KB | Potamogeton perfoliatus (Potamogetonaceae), Autor: Michael Dienst; aus Dienst, M. (2010): Bestimmungsschlüssel für die im Bodensee vorkommenden Blütenpflanzen und Armleuchteralgen – AGBU e. V. (Hrsg.), Thema des Monats Juni 2005, überarb. Version Ma | 1 |
12:21, 30 June 2010 | Dienst 2010 Bodensee-Makrophyten Nitella opaca.jpeg (file) | ![]() |
65 KB | Nitella opaca (Characeae), Autor: Michael Dienst; aus Dienst, M. (2010): Bestimmungsschlüssel für die im Bodensee vorkommenden Blütenpflanzen und Armleuchteralgen – AGBU e. V. (Hrsg.), Thema des Monats Juni 2005, überarb. Version Mai 2010, www.boden | 1 |
12:19, 30 June 2010 | Dienst 2010 Bodensee-Makrophyten Chara tomentosa.jpeg (file) | ![]() |
110 KB | Chara tomentosa (Characeae), Autor: Michael Dienst; aus Dienst, M. (2010): Bestimmungsschlüssel für die im Bodensee vorkommenden Blütenpflanzen und Armleuchteralgen – AGBU e. V. (Hrsg.), Thema des Monats Juni 2005, überarb. Version Mai 2010, www.bod | 1 |
12:15, 30 June 2010 | Dienst 2010 Bodensee-Makrophyten Alisma gramineum.jpeg (file) | ![]() |
116 KB | Alisma gramineum (Alismataceae), Autor: Michael Dienst; aus Dienst, M. (2010): Bestimmungsschlüssel für die im Bodensee vorkommenden Blütenpflanzen und Armleuchteralgen – AGBU e. V. (Hrsg.), Thema des Monats Juni 2005, überarb. Version Mai 2010, www | 1 |
09:43, 30 June 2010 | LfU Bayern 2009 Erforschungsanleitung Loewenzahn.pdf (file) | ![]() |
287 KB | Anleitung zur Entnahme und Konservierung von Löwenzahn-Belegen (Gattung Taraxacum); Artenhilfsprogramm Botanik, Bayerisches Landesamt für Umwelt (Verwendung mit Genehmigung des LfU, Dr. Andreas Zehm) | 1 |
09:42, 30 June 2010 | LfU Bayern 2009 Erforschungsanleitung Mehlbeeren.pdf (file) | ![]() |
498 KB | Anleitung zur Entnahme und Konservierung von Mehlbeer-Belegen (Gattung Sorbus); Artenhilfsprogramm Botanik, Bayerisches Landesamt für Umwelt(Verwendung mit Genehmigung des LfU, Dr. Andreas Zehm) | 1 |
15:04, 21 May 2010 | Ranunculus aconitifolius JuliaKruse 1 bearb.jpg (file) | ![]() |
237 KB | ({{Provider Julia Kruse}} {{Metadata | Type = StillImage | Creators = Julia Kruse | Subject Category = Tracheophyta }}) (zugeschnitten) | 1 |
15:02, 21 May 2010 | Ranunculus acris JuliaKruse 1 bearb.jpg (file) | ![]() |
470 KB | ({{Provider Julia Kruse}} {{Metadata | Type = StillImage | Creators = Julia Kruse | Subject Category = Tracheophyta }})(zugeschnitten) | 1 |
09:58, 27 April 2010 | Schmidt-Lebuhn Pflanzenproben Herbarbelege.pdf (file) | ![]() |
2.14 MB | Einführung in das Sammeln botanischer Proben bei der Feldarbeit mit Schwerpunkt auf der Herstellung von Herbarbelegen (Alexander N. Schmidt-Lebuhn) (mit Genehmigung des Autors, open pfd auf www.minthostachys.com) | 1 |
14:14, 1 April 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 18b.png (file) | ![]() |
30 KB | b cropped away | 2 |
18:00, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 24.png (file) | ![]() |
17 KB | Abb. 24, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:59, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 23.png (file) | ![]() |
11 KB | Abb. 23, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:59, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 22.png (file) | ![]() |
6 KB | Abb. 22, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:53, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 21.png (file) | ![]() |
16 KB | Abb. 21, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:52, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 20.png (file) | ![]() |
43 KB | Abb. 20, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:50, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 19.png (file) | ![]() |
5 KB | Abb. 19, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:48, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 18.png (file) | ![]() |
30 KB | Abb. 18, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:47, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 17.png (file) | ![]() |
7 KB | Abb. 17, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:45, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 16.png (file) | ![]() |
13 KB | Abb. 16, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:43, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 15.png (file) | ![]() |
10 KB | Abb. 15, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:41, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 14.png (file) | ![]() |
25 KB | Abb. 14, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:39, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 13.png (file) | ![]() |
6 KB | Abb. 13, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:38, 29 March 2010 | Foerster 2008 Abb 12.png (file) | ![]() |
4 KB | Abb. 12, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:35, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 11.png (file) | ![]() |
5 KB | Abb. 11, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:33, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 10.png (file) | ![]() |
6 KB | Abb. 10, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:30, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 09.png (file) | ![]() |
7 KB | Abb. 9, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:29, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 08.png (file) | ![]() |
10 KB | Abb. 8, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
17:01, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 07.png (file) | ![]() |
6 KB | Abb. 7, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
16:58, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 06.png (file) | ![]() |
17 KB | Abb. 6, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
16:57, 29 March 2010 | Foerster 2008 Scheingraeser Abb 05.png (file) | ![]() |
10 KB | Abb. 5, aus: LANUV 2008. Seggen, Binsen, Simsen und andere Scheingräser des Grünlandes - Ein Schlüssel zum Bestimmen während der ganzen Vegetationszeit. Recklinghausen: LANUV Arbeitsblatt 5, 42 S. (Autorisierte Zweitpublikation) | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |