Difference between revisions of "Rhombognathus spinipes (Willmann, C. 1952)"
(Rhombognathus spinipes (Willmann, C. 1952)) |
(Rhombognathus spinipes (Willmann, C. 1952)) |
||
(22 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
| journal = Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung Bremerhaven | | journal = Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung Bremerhaven | ||
| volume = 1 | | volume = 1 | ||
− | | pages = | + | | pages = 166 -- 167 |
| doi = TODO | | doi = TODO | ||
| citationurl = http://unknown | | citationurl = http://unknown | ||
Line 17: | Line 17: | ||
{{Treatment start | {{Treatment start | ||
− | | Ordo = | + | | Ordo = Trombidiformes |
− | | Familia = | + | | Familia = Halacaridae |
| Genus = Rhombognathus | | Genus = Rhombognathus | ||
| Specific name = spinipes | | Specific name = spinipes | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| Taxon authority = Willmann, C., 1952 | | Taxon authority = Willmann, C., 1952 | ||
| Taxon status = | | Taxon status = | ||
− | | Nomenclature citation = {{Nomenclature citation| ''{{Taxon name|Rhombognathus spinipes}}'' Willmann, C., 1952, Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung Bremerhaven 1: | + | | Nomenclature citation = {{Nomenclature citation| ''{{Taxon name|Rhombognathus spinipes}}'' Willmann, C., 1952, Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung Bremerhaven 1: 166-167.}} |
| Wikispecies page name = Rhombognathus_spinipes | | Wikispecies page name = Rhombognathus_spinipes | ||
| ZooBank ID = | | ZooBank ID = | ||
Line 31: | Line 31: | ||
}} | }} | ||
− | {{Section|class=description|heading = Description|content= | + | {{Section|class=description|heading = Description|content=Viets beschreibt von dieser Art die Nympha II von der Insel Juist, wo sie in Anspuelicht angetroffen wurde. Im Juni 1949 fand ich auf Wangerooge im Aussengroden in einer Reihe von Proben ebenfalls diese Nymphen, die genau mit Viets' Beschreibung uebereinstimmen. Im Oktober dagegen fand ich an denselben Fundplaetzen erwachsene Tiere, die zwar in ihrem Aeusseren den von Viets beschriebenen Nymphen aehnlich sind, besonders auch die gleichen, mit starken Dornen besetzten Beinglieder aufweisen, deren Panzerung aber eine ganz andere ist. Das Rueckenschild (Abb. 21a) ist nicht geteilt, sondern vollstaendig zu einem Ganzen verschmolzen. Von den bei den Nymphen nur auf dem hinteren Schilde vorhandenen fuenf "schuppig strukturierten Laengsstreifen " laufen drei, der mittlere und die beiden aeusseren, ueber das ganze Schild, waehrend die beiden Zwischenstreifen vom Hinterende bis etwa zum Ansatz der Augenschilder nach vom reichen. Auch diese Augenschilder sind mit dem Mittelschilde zu einer Platte verbunden, sie sind nur durch die hier etwas breiter erscheinenden seitlichen Schuppenstreifen von der uebrigen Rueckenpanzerung abgegrenzt. Auf dem vorderen Teile des Rueckenschildes sieht man zu beiden Seiten des Mittelstreifens je vier helle Flecke. |
+ | Ventralseite (Abb. 21c): Die Ventralseite unterscheidet sich von der der Nympha dadurch, dass alle Schilder groesser sind und dicht aneinanderschliessen. Die Genitaloeffnung ist besser ausgebildet und liegt weiter hinten als die provisorische Oeffnung bei der Nympha. Genitaloeffnung und Exkretionsporus beruehren sich. Die Beborstung der Schilder ist die gleiche wie bei den Nymphen. - Beine wie bei der Nympha mit zwei einfachen Krallen und, besonders Bein I und II, mit kraeftigen Dornen an Tibia und Tarsus (Abb. 21b).}} | ||
+ | |||
+ | {{Section|class=materials_examined|heading = Materials Examined|content={{Collection Event | ||
+ | | DecimalLongitude = 7.8975 | ||
+ | | DecimalLatitude = 53.7845 | ||
+ | | Country = Germany | ||
+ | | Locality = Aussengroden-Sued | ||
+ | | DateCollected = 1949-06-08 | ||
+ | | Collector = Carl Willmann | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collection Event | ||
+ | | DecimalLongitude = 7.8975 | ||
+ | | DecimalLatitude = 53.7845 | ||
+ | | Country = Germany | ||
+ | | Locality = Aussengroden-Sued | ||
+ | | DateCollected = 1949-06-08 | ||
+ | | Collector = Carl Willmann | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collection Event | ||
+ | | DecimalLongitude = 7.8975 | ||
+ | | DecimalLatitude = 53.7845 | ||
+ | | Country = Germany | ||
+ | | Locality = Aussengroden-Sued | ||
+ | | DateCollected = 1949-06-16 | ||
+ | | Collector = Carl Willmann | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collection Event | ||
+ | | DecimalLongitude = 7.8655 | ||
+ | | DecimalLatitude = 53.7930 | ||
+ | | Country = Germany | ||
+ | | Locality = Wangerooge | ||
+ | | DateCollected = 1949-06-18 | ||
+ | | Collector = Carl Willmann | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collection Event | ||
+ | | DecimalLongitude = 7.9380 | ||
+ | | DecimalLatitude = 53.7820 | ||
+ | | Country = Germany | ||
+ | | Locality = Vogelschutzgebiet-Ost | ||
+ | | DateCollected = 1949-06-19 | ||
+ | | Collector = Carl Willmann | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collection Event | ||
+ | | DecimalLongitude = 7.8880 | ||
+ | | DecimalLatitude = 53.7870 | ||
+ | | Country = Germany | ||
+ | | Locality = Aussengroden hinter der Bahn, suedlich vom Friedhof | ||
+ | | DateCollected = 1949-10-06 | ||
+ | | Collector = Carl Willmann | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collection Event | ||
+ | | DecimalLongitude = 7.8975 | ||
+ | | DecimalLatitude = 53.7845 | ||
+ | | Country = Germany | ||
+ | | Locality = Aussengroden-Sued | ||
+ | | DateCollected = 1949-10-08 | ||
+ | | Collector = Carl Willmann | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collection Event | ||
+ | | DecimalLongitude = 7.9380 | ||
+ | | DecimalLatitude = 53.7820 | ||
+ | | Country = Germany | ||
+ | | Locality = Vogelschutzgebiet-Ost, Aussengroden | ||
+ | | DateCollected = 1949-10-09 | ||
+ | | Collector = Carl Willmann | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collection Event | ||
+ | | DecimalLongitude = 7.9293 | ||
+ | | DecimalLatitude = 53.7812 | ||
+ | | Country = Germany | ||
+ | | Locality = Wangerooge-Ost, Deich, Wattseite am Fusse des Deiches | ||
+ | | DateCollected = 1949 | ||
+ | | Collector = Carl Willmann | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Section|class=distribution|heading = Distribution|content=}} | ||
+ | |||
+ | {{Section|class=biology_ecology|heading = Biology and Ecology|content=Im Juni wurden in den angegebenen Proben nur Nymphen festgestellt, in den im Oktober an den gleichen Stellen entnommenen Proben fanden sich nur geschlechtsreife Tiere (zum groessten Teile Weibchen mit Ei). Sie fanden sich auch noch in der am 17.1. 50 am Fusse des Deiches entnommenen Probe.}} | ||
==Taxon Treatment== | ==Taxon Treatment== | ||
− | *{{aut|Willmann, C.}}; 1952: Die Milbenfauna der Nordseeinsel Wangerooge, Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung Bremerhaven '''1''': | + | *{{aut|Willmann, C.}}; 1952: Die Milbenfauna der Nordseeinsel Wangerooge, Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung Bremerhaven '''1''': 166-167. {{doi|TODO}} |
[[Category:Work Pending at Plazi]] | [[Category:Work Pending at Plazi]] | ||
− | {{Provided by Plazi | id = | + | {{Provided by Plazi | id = 699AE17B5FB4C893FC74F8EE5ACE3105}} |
Latest revision as of 11:39, 16 July 2014
Notice: | This page is derived from the original publication listed below, whose author(s) should always be credited. Further contributors may edit and improve the content of this page and, consequently, need to be credited as well (see page history). Any assessment of factual correctness requires a careful review of the original article as well as of subsequent contributions.
If you are uncertain whether your planned contribution is correct or not, we suggest that you use the associated discussion page instead of editing the page directly. This page should be cited as follows (rationale):
Citation formats to copy and paste
BibTeX: @article{Willmann1952VeröffentlichungendesInstitutsfürMeeresforschungBremerhaven1, RIS/ Endnote: TY - JOUR Wikipedia/ Citizendium: <ref name="Willmann1952Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung Bremerhaven1">{{Citation See also the citation download page at the journal. |
Ordo: Trombidiformes
Familia: Halacaridae
Genus: Rhombognathus
Name
Rhombognathus spinipes Willmann, C., 1952 – Wikispecies link – Pensoft Profile
- Rhombognathus spinipes Willmann, C., 1952, Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung Bremerhaven 1: 166-167.
Description
Viets beschreibt von dieser Art die Nympha II von der Insel Juist, wo sie in Anspuelicht angetroffen wurde. Im Juni 1949 fand ich auf Wangerooge im Aussengroden in einer Reihe von Proben ebenfalls diese Nymphen, die genau mit Viets' Beschreibung uebereinstimmen. Im Oktober dagegen fand ich an denselben Fundplaetzen erwachsene Tiere, die zwar in ihrem Aeusseren den von Viets beschriebenen Nymphen aehnlich sind, besonders auch die gleichen, mit starken Dornen besetzten Beinglieder aufweisen, deren Panzerung aber eine ganz andere ist. Das Rueckenschild (Abb. 21a) ist nicht geteilt, sondern vollstaendig zu einem Ganzen verschmolzen. Von den bei den Nymphen nur auf dem hinteren Schilde vorhandenen fuenf "schuppig strukturierten Laengsstreifen " laufen drei, der mittlere und die beiden aeusseren, ueber das ganze Schild, waehrend die beiden Zwischenstreifen vom Hinterende bis etwa zum Ansatz der Augenschilder nach vom reichen. Auch diese Augenschilder sind mit dem Mittelschilde zu einer Platte verbunden, sie sind nur durch die hier etwas breiter erscheinenden seitlichen Schuppenstreifen von der uebrigen Rueckenpanzerung abgegrenzt. Auf dem vorderen Teile des Rueckenschildes sieht man zu beiden Seiten des Mittelstreifens je vier helle Flecke. Ventralseite (Abb. 21c): Die Ventralseite unterscheidet sich von der der Nympha dadurch, dass alle Schilder groesser sind und dicht aneinanderschliessen. Die Genitaloeffnung ist besser ausgebildet und liegt weiter hinten als die provisorische Oeffnung bei der Nympha. Genitaloeffnung und Exkretionsporus beruehren sich. Die Beborstung der Schilder ist die gleiche wie bei den Nymphen. - Beine wie bei der Nympha mit zwei einfachen Krallen und, besonders Bein I und II, mit kraeftigen Dornen an Tibia und Tarsus (Abb. 21b).
Materials Examined
Germany Aussengroden-Sued Carl Willmann Germany Aussengroden-Sued Carl Willmann Germany Aussengroden-Sued Carl Willmann Germany Wangerooge Carl Willmann Germany Vogelschutzgebiet-Ost Carl Willmann Germany Aussengroden hinter der Bahn, suedlich vom Friedhof Carl Willmann Germany Aussengroden-Sued Carl Willmann Germany Vogelschutzgebiet-Ost, Aussengroden Carl Willmann Germany Wangerooge-Ost, Deich, Wattseite am Fusse des Deiches Carl Willmann
Distribution
Biology and Ecology
Im Juni wurden in den angegebenen Proben nur Nymphen festgestellt, in den im Oktober an den gleichen Stellen entnommenen Proben fanden sich nur geschlechtsreife Tiere (zum groessten Teile Weibchen mit Ei). Sie fanden sich auch noch in der am 17.1. 50 am Fusse des Deiches entnommenen Probe.
Taxon Treatment
- Willmann, C.; 1952: Die Milbenfauna der Nordseeinsel Wangerooge, Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung Bremerhaven 1: 166-167. doi
This treatment was originally uploaded by Plazi, compare this treatment on Plazi. Unless this treatment has been substantially changed on Species-ID, Plazi requests to maintain a link back to the original repository.