Difference between revisions of "IdentificationKeyTest"
From Species-ID
(→Identification Key) |
|||
(26 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Info == | == Info == | ||
− | <br>Feuilles des arbres, Created by www.identificationKey.fr<br><br>Options:<br>sddURL=http://www.infosyslab.fr/vibrant/project/test/ | + | <br>Feuilles des arbres, Created by www.identificationKey.fr<br><br>Options:<br>sddURL=http://www.infosyslab.fr/vibrant/project/test/feuillesImagesURL.xml<br>fewStatesCharacterFirst=false<br>mergeCharacterStatesIfSameDiscimination=false<br>pruning=false<br>verbosity=how<br>scoreMethod=xper<br><br>parseDuration= 0.203s<br>keyCreationDuration= 0.015s<br><br> |
== Identification Key== | == Identification Key== | ||
− | {{Key Start | + | {{Key Start|title=Feuilles des arbres}} |
− | {{Lead| | + | |
− | {{Lead| | + | {{Lead Question |1 | Bord du limbe (des feuilles ou des folioles) }} |
− | {{Lead| | + | {{Lead|1 a|simplement denté|2}} |
− | {{Lead| | + | {{Lead|1 b|entier (lisse)|3}} |
− | {{Lead|2|Feuille simple ou composée | + | {{Lead|1 c|denté aiguillonné|4}} |
− | {{Lead| | + | {{Lead|1 d|crénelé|5}} |
+ | {{Lead|1 e|doublement denté|6}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |2 | Feuille simple ou composée }} | ||
+ | {{Lead|2 a|simple|7}} | ||
+ | {{Lead|2 b|composée de plusieurs folioles|8}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |3 | Feuille simple ou composée }} | ||
+ | {{Lead|3 a|simple|9}} | ||
+ | {{Lead|3 b|composée de plusieurs folioles|10}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |4 | Découpe du limbe (des feuilles ou folioles) }} | ||
+ | {{Lead|4 a|limbe entier|result=Chataignier}} | ||
+ | {{Lead|4 b|limbe lobé|result=Erable plane}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |5 | Orientation des nervures secondaires }} | ||
+ | {{Lead|5 a|plus ou moins rectilignes vers le bord dela feuille|11}} | ||
+ | {{Lead|5 b|recourbées vers l'apex de la feuille|result=Peuplier}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |6 | Pilosité du pétiole }} | ||
+ | {{Lead|6 a|Absente|12}} | ||
+ | {{Lead|6 b|Présente|result=Noisetier}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |7 | Nervation }} | ||
+ | {{Lead|7 a|nervation pennée (nervure primaire unique prolongeant le pétiole)|13}} | ||
+ | {{Lead|7 b|nervation pédalée (trois nervures dont les deux extérieures bifurquées)|result=Platane}} | ||
+ | {{Lead|7 c|nervation palmée (plusieurs nervures primaires partent du même point)|14}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |8 | Nervation }} | ||
+ | {{Lead|8 a|nervation pennée (nervure primaire unique prolongeant le pétiole)|15}} | ||
+ | {{Lead|8 b|nervation palmée (plusieurs nervures primaires partent du même point)|result=Marronnier}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |9 | Nervation }} | ||
+ | {{Lead|9 a|nervation pennée (nervure primaire unique prolongeant le pétiole)|16}} | ||
+ | {{Lead|9 b|nervation pédalée (trois nervures dont les deux extérieures bifurquées)|result=Platane}} | ||
+ | {{Lead|9 c|nervation palmée (plusieurs nervures primaires partent du même point)|17}} | ||
+ | {{Lead|9 d|nervation dichotome (se divisant en deuxplusieurs fois)|result=Ginkgo}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |10 | Nombre de folioles }} | ||
+ | {{Lead|10 a|trois|result=Cytise}} | ||
+ | {{Lead|10 b|plus de trois|result=Sophora}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |11 | Nervation }} | ||
+ | {{Lead|11 a|nervation pennée (nervure primaire unique prolongeant le pétiole)|result=Chêne}} | ||
+ | {{Lead|11 b|nervation dichotome (se divisant en deuxplusieurs fois)|result=Ginkgo}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |12 | Pétiole }} | ||
+ | {{Lead|12 a|présence de nectaires sur le pétiole|result=Prunus}} | ||
+ | {{Lead|12 b|absence de nectaires sur le pétiole|18}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |13 | Nervation secondaire - contact avec le bord de la feuille }} | ||
+ | {{Lead|13 a|nevures secondaires atteignant le bord dela feuille|19}} | ||
+ | {{Lead|13 b|nervures secondaires bouclées-fermées|20}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |14 | Découpe du limbe (des feuilles ou folioles) }} | ||
+ | {{Lead|14 a|limbe entier|result=Micocoulier}} | ||
+ | {{Lead|14 b|limbe lobé|21}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |15 | Orientation des nervures secondaires }} | ||
+ | {{Lead|15 a|plus ou moins rectilignes vers le bord dela feuille|result=Savonnier}} | ||
+ | {{Lead|15 b|recourbées vers l'apex de la feuille|result=Sureau}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |16 | Apex du limbe (extrémité distale de feuilles ou folioles) }} | ||
+ | {{Lead|16 a|pointu|22}} | ||
+ | {{Lead|16 b|arrondi|result=Chêne}} | ||
+ | {{Lead|16 c|tronqué, droit ou échancré|result=Tulipier}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |17 | Nombres de nervures primaires des nervations palmées }} | ||
+ | {{Lead|17 a|3|result=Erable de Montpellier}} | ||
+ | {{Lead|17 b|5 ou plus|23}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |18 | Nervation }} | ||
+ | {{Lead|18 a|nervation pennée (nervure primaire unique prolongeant le pétiole)|24}} | ||
+ | {{Lead|18 b|nervation palmée (plusieurs nervures primaires partent du même point)|result=Marronnier}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |19 | Découpe du limbe (des feuilles ou folioles) }} | ||
+ | {{Lead|19 a|limbe entier|25}} | ||
+ | {{Lead|19 b|limbe lobé|26}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |20 | Pétiole }} | ||
+ | {{Lead|20 a|présence de nectaires sur le pétiole|result=Prunus}} | ||
+ | {{Lead|20 b|absence de nectaires sur le pétiole|27}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |21 | Forme des sinus (espace entre les lobes) }} | ||
+ | {{Lead|21 a|sinus à angle aigu|result=Erable sycomore}} | ||
+ | {{Lead|21 b|sinus en forme de dépression arrondie|result=Erable plane}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |22 | Orientation des nervures secondaires }} | ||
+ | {{Lead|22 a|plus ou moins rectilignes vers le bord dela feuille|28}} | ||
+ | {{Lead|22 b|recourbées vers l'apex de la feuille|29}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |23 | Découpe du limbe (des feuilles ou folioles) }} | ||
+ | {{Lead|23 a|limbe entier|result=Arbre de Judée}} | ||
+ | {{Lead|23 b|limbe lobé|result=Erable champêtre}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |24 | Apex du limbe (extrémité distale de feuilles ou folioles) }} | ||
+ | {{Lead|24 a|pointu|30}} | ||
+ | {{Lead|24 b|tronqué, droit ou échancré|result=Aulne}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |25 | Apex du limbe (extrémité distale de feuilles ou folioles) }} | ||
+ | {{Lead|25 a|pointu|result=Tilleul}} | ||
+ | {{Lead|25 b|tronqué, droit ou échancré|result=Aulne}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |26 | Pétiole }} | ||
+ | {{Lead|26 a|présence de nectaires sur le pétiole|result=Abricotier}} | ||
+ | {{Lead|26 b|absence de nectaires sur le pétiole|result=Alisier}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |27 | Base du limbe (de la feuille ou des folioles) }} | ||
+ | {{Lead|27 a|symétrique|31}} | ||
+ | {{Lead|27 b|dissymétrique|result=Micocoulier}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |28 | Nervation secondaire - contact avec le bord de la feuille }} | ||
+ | {{Lead|28 a|nevures secondaires atteignant le bord dela feuille|result=Hêtre}} | ||
+ | {{Lead|28 b|nervures secondaires bouclées-fermées|result=Bourdaine}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |29 | Pilosité du pétiole }} | ||
+ | {{Lead|29 a|Absente|32}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |30 | Base du limbe (de la feuille ou des folioles) }} | ||
+ | {{Lead|30 a|symétrique|33}} | ||
+ | {{Lead|30 b|dissymétrique|result=Orme}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |31 | Forme générale du limbe (des feuilles ou des folioles) }} | ||
+ | {{Lead|31 a|Allongée (plus de 3 fois plus longue que large)|34}} | ||
+ | {{Lead|31 b|Ovale ou elliptique (environ 2 fois pluslongue que large)|result=Laurier cerise}} | ||
+ | {{Lead|31 c|Autres (en particulier triangulaire outronquée en éventail)|result=Peuplier}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |32 | Forme générale du limbe (des feuilles ou des folioles) }} | ||
+ | {{Lead|32 a|Ovale ou elliptique (environ 2 fois pluslongue que large)|35}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |33 | Feuille simple ou composée }} | ||
+ | {{Lead|33 a|simple|36}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |34 | Pilosité du pétiole }} | ||
+ | {{Lead|34 a|Absente|37}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |35 | Nervation secondaire - contact avec le bord de la feuille }} | ||
+ | {{Lead|35 a|nevures secondaires atteignant le bord dela feuille|result=Cornouiller}} | ||
+ | {{Lead|35 b|nervures secondaires bouclées-fermées|result text=Bourdaine, Cornouiller}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |36 | Nervation secondaire - contact avec le bord de la feuille }} | ||
+ | {{Lead|36 a|nevures secondaires atteignant le bord dela feuille|38}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |37 | Orientation des nervures secondaires }} | ||
+ | {{Lead|37 a|plus ou moins rectilignes vers le bord dela feuille|result text=Laurier cerise, Saule}} | ||
+ | {{Lead|37 b|recourbées vers l'apex de la feuille|result=Saule}} | ||
+ | |||
+ | {{Lead Question |38 | Forme générale du limbe (des feuilles ou des folioles) }} | ||
+ | {{Lead|38 a|Allongée (plus de 3 fois plus longue que large)|result=Charme}} | ||
+ | {{Lead|38 b|Ovale ou elliptique (environ 2 fois pluslongue que large)|result=Charme}} | ||
+ | {{Lead|38 c|s'inscrivant dans un carré ou uncercle (Longueur = largeur)|result=Charme}} | ||
+ | {{Lead|38 d|Autres (en particulier triangulaire outronquée en éventail)|result text=Bouleau, Charme}} | ||
{{Key End}} | {{Key End}} |
Latest revision as of 12:42, 10 October 2011
Info
Feuilles des arbres, Created by www.identificationKey.fr
Options:
sddURL=http://www.infosyslab.fr/vibrant/project/test/feuillesImagesURL.xml
fewStatesCharacterFirst=false
mergeCharacterStatesIfSameDiscimination=false
pruning=false
verbosity=how
scoreMethod=xper
parseDuration= 0.203s
keyCreationDuration= 0.015s
Identification Key
Feuilles des arbres | |
---|---|
1 |
| ||||||||
1 | a |
| |||||||
1 | b |
| |||||||
1 | c |
| |||||||
1 | d |
| |||||||
1 | e |
| |||||||
2 |
| ||||||||
2 | a |
| |||||||
2 | b |
| |||||||
3 |
| ||||||||
3 | a |
| |||||||
3 | b |
| |||||||
4 |
| ||||||||
4 | a |
| |||||||
4 | b |
| |||||||
5 |
| ||||||||
5 | a |
| |||||||
5 | b |
| |||||||
6 |
| ||||||||
6 | a |
| |||||||
6 | b |
| |||||||
7 |
| ||||||||
7 | a |
| |||||||
7 | b |
| |||||||
7 | c |
| |||||||
8 |
| ||||||||
8 | a |
| |||||||
8 | b |
| |||||||
9 |
| ||||||||
9 | a |
| |||||||
9 | b |
| |||||||
9 | c |
| |||||||
9 | d |
| |||||||
10 |
| ||||||||
10 | a |
| |||||||
10 | b |
| |||||||
11 |
| ||||||||
11 | a |
| |||||||
11 | b |
| |||||||
12 |
| ||||||||
12 | a |
| |||||||
12 | b |
| |||||||
13 |
| ||||||||
13 | a |
| |||||||
13 | b |
| |||||||
14 |
| ||||||||
14 | a |
| |||||||
14 | b |
| |||||||
15 |
| ||||||||
15 | a |
| |||||||
15 | b |
| |||||||
16 |
| ||||||||
16 | a |
| |||||||
16 | b |
| |||||||
16 | c |
| |||||||
17 |
| ||||||||
17 | a |
| |||||||
17 | b |
| |||||||
18 |
| ||||||||
18 | a |
| |||||||
18 | b |
| |||||||
19 |
| ||||||||
19 | a |
| |||||||
19 | b |
| |||||||
20 |
| ||||||||
20 | a |
| |||||||
20 | b |
| |||||||
21 |
| ||||||||
21 | a |
| |||||||
21 | b |
| |||||||
22 |
| ||||||||
22 | a |
| |||||||
22 | b |
| |||||||
23 |
| ||||||||
23 | a |
| |||||||
23 | b |
| |||||||
24 |
| ||||||||
24 | a |
| |||||||
24 | b |
| |||||||
25 |
| ||||||||
25 | a |
| |||||||
25 | b |
| |||||||
26 |
| ||||||||
26 | a |
| |||||||
26 | b |
| |||||||
27 |
| ||||||||
27 | a |
| |||||||
27 | b |
| |||||||
28 |
| ||||||||
28 | a |
| |||||||
28 | b |
| |||||||
29 |
| ||||||||
29 | a |
| |||||||
30 |
| ||||||||
30 | a |
| |||||||
30 | b |
| |||||||
31 |
| ||||||||
31 | a |
| |||||||
31 | b |
| |||||||
31 | c |
| |||||||
32 |
| ||||||||
32 | a |
| |||||||
33 |
| ||||||||
33 | a |
| |||||||
34 |
| ||||||||
34 | a |
| |||||||
35 |
| ||||||||
35 | a |
| |||||||
35 | b |
| |||||||
36 |
| ||||||||
36 | a |
| |||||||
37 |
| ||||||||
37 | a |
| |||||||
37 | b |
| |||||||
38 |
| ||||||||
38 | a |
| |||||||
38 | b |
| |||||||
38 | c |
| |||||||
38 | d |
|