File list
This special page shows all uploaded files. By default the last uploaded files are shown at top of the list. A click on a column header changes the sorting.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|
18:56, 15 April 2011 | Dasineura urticae Gallmücke AuII km16-2 RusWeiher 22-09-2010 (9) Karl Sauerbrey.JPG (file) | 1.57 MB | ''Dasineura urticae'' Gallmücke auf ''Urtica dioeca '' Große Brennessel, Blatt-Unterseite | 1 | |
18:54, 15 April 2011 | Dasineura urticae Gallmücke AuII km16-2 RusWeiher 22-09-2010 (6) Karl Sauerbrey.JPG (file) | 2.68 MB | ''Dasineura urticae'' Gallmücke auf ''Urtica dioeca '' Große Brennessel, Blatt-Oberseite | 1 | |
18:48, 15 April 2011 | Cecidophyes nudus Gallmilbe auf Geum urbanum Blatt US BellGar 03-08-2010 (5) Karl Sauerbrey.JPG (file) | 452 KB | ''Cecidophyes nudus'' Gallmilbe auf ''Geum urbanum'' Echte Nelkenwurz; Blatt-Unterseite | 1 | |
18:43, 15 April 2011 | Cecidophyes nudus Gallmilbe auf Geum urbanum BellGar 01-09-2010 Karl Sauerbrey.JPG (file) | 2.98 MB | ''Cecidophyes nudus'' Gallmilbe auf ''Geum urbanum'' Echte Nelkenwurz; Blatt-Oberseite | 1 | |
18:33, 15 April 2011 | Cecidophyes nudus Gallmilbe auf Geum urbanum Blatt US BellGar 03-08-2010 (4) Karl Sauerbrey.JPG (file) | 1.06 MB | ''Cecidophyes nudus'' Gallmilbe auf ''Geum urbanum'' Echte Nelkenwurz; Blatt-Unterseite | 1 | |
18:30, 15 April 2011 | Aphis evonymi Spindelstrauch-Blattlaus auf Eur Pfaffenhütchen BellGar 31-08-2010 (6) Karl Sauerbrey.JPG (file) | 1,005 KB | ''Aphis evonymi'' Spindelstrauch-Blattlaus auf ''Euonymus europaea'' Europäisches Pfaffenhütchen; Blatt-Unterseite | 1 | |
18:28, 15 April 2011 | Aphis evonymi Spindelstrauch-Blattlaus auf Eur Pfaffenhütchen BellGar 31-08-2010 (5) Karl Sauerbrey.JPG (file) | 645 KB | ''Aphis evonymi'' Spindelstrauch-Blattlaus auf ''Euonymus europaea'' Europäisches Pfaffenhütchen; Blatt-Oberseite | 1 | |
11:08, 15 April 2011 | Karl Sauerbrey Acer campestre L. Wasenlöcher (6).JPG (file) | 575 KB | ''Acer campestre'' Feld-Ahorn, Blüten | 1 | |
11:06, 15 April 2011 | Karl Sauerbrey Acer campestre L. Wasenlöcher (4a).JPG (file) | 346 KB | ''Acer campestre'' Feld-Ahorn, Blüten | 1 | |
11:01, 15 April 2011 | Karl Sauerbrey Acer campestre Frucht (3).JPG (file) | 1.2 MB | ''Acer campestre'' Feld-Ahorn, Frucht | 1 | |
10:45, 15 April 2011 | Karl Sauerbrey Acer campestre Auwald UIAG-Kanal E-Werk Au (2).JPG (file) | 1,014 KB | ''Acer campestre'' Feld-Ahorn, Blätter und Blüten, UIAG-Kanal bei Illertissen/Bayern | 1 | |
10:42, 15 April 2011 | Karl Sauerbrey Acer campestre Auwald UIAG-Kanal E-Werk Au (1).JPG (file) | 2.81 MB | ''Acer campestre'' Feld-Ahorn, Habitus UIAG-Kanal bei Illertissen / Bayern | 1 | |
19:04, 14 April 2011 | Unterbrochen gefiedert Potentilla anserina.JPG (file) | 1.62 MB | Beispiel für zusammengesetzte Blattform:unterbrochen gefiedert; ''Potentilla anserina'' Gänse-Fingerkraut; Obenhausener Ried bei Illertissen | 1 | |
19:01, 14 April 2011 | Schildförmig gefiedert Alchemilla vulgaris.JPG (file) | 1.43 MB | Beispiel für zusammengesetzte Blattform:schildförmig gefiedert; ''Alchemilla vulgaris'' Gemeiner Frauenmantel Obenhausener Ried bei Illertissen / Bayern | 1 | |
18:58, 14 April 2011 | Rankenblätter Vicia sepium.JPG (file) | 688 KB | Beispiel für zusammengesetzte Blattform: rankenblättrig; ''Vicia sepium'' Zaun-Wicke; Geislingen an der Steige / Baden-Württemberg | 1 | |
18:56, 14 April 2011 | Mehrfach gefiedert Angelica archangelica.JPG (file) | 1.82 MB | Beispiel für zusammengesetzte Blattform: mehrfach gefiedert; ''Angelica archangelica'' Engelwurz; Obenhausener Ried bei Illertissen | 1 | |
18:52, 14 April 2011 | Gefingert gefiedert Aesculus hippocastanum.JPG (file) | 966 KB | Beispiel für zusammengesetzte Blattform: gefingert gefiedert; ''Aesculus hippocastanum'' Gemeine Rosskastanie Vöhringen / Bayern | 1 | |
18:48, 14 April 2011 | Einfach gefiedert Acer campestre.JPG (file) | 802 KB | Beispiel für zusammengesetzte Blattform: einfach gefiedert; ''Acer campestre'' Feldahorn, Bellenberg / Bayern | 1 | |
18:46, 14 April 2011 | Doppelt oder mehrfach gefiedert Actaea spicata.JPG (file) | 1.27 MB | Beispiel für zusammengesetzte Blattform: doppelt oder mehrfach gefiedert; ''Actaea spicata'' Christophskraut, Wald bei Ottobeuren / Bayern | 1 | |
18:41, 14 April 2011 | Solanum dulcamara Habitus.JPG (file) | 2.86 MB | Beispiel für einfache Blattform spiessförmig; ''Solanum dulcamara'' Bittersüßer Nachtschatten; Iller-Auwald bei Vöhringen / Bayern | 1 | |
18:37, 14 April 2011 | Spiessförmig Rumex scutatus.JPG (file) | 1.02 MB | Beispiel für einfache Blattform: spiessförmig; ''Rumex scutatus'' Römischer Spinat, Schildampfer; Graubünden / Schweiz | 1 | |
18:34, 14 April 2011 | Spiessförmig Rumex acetosa.JPG (file) | 1.37 MB | Beispiel für einfache Blattform: spiessförmig; ''Rumex acetosa'' Großer Sauerampfer; Obenhausener Ried bei Illertissen / Bayern | 1 | |
18:31, 14 April 2011 | Spatelförmig Erophila verna.JPG (file) | 632 KB | Beispiel für einfache Blattform: spatelförmig; ''Erphila verna'' Frühlings-Hungerblümchen, Obenhausener Ried bei Illertissen / Bayern | 1 | |
18:29, 14 April 2011 | Schwertförmig Iris pseudacorus.JPG (file) | 2.2 MB | Beispiel für einfache Blattform: schwertförmig; ''Iris pseudacorus'' Gelbe Schwertlilie, Obenhausener Ried, bei Illertissen / Bayern | 1 | |
18:25, 14 April 2011 | Schwertförmig Iris germanica.JPG (file) | 2.6 MB | Beispiel für einfache Blattform: schwertförmig; ''Iris germanica'' Deutsche Schwertlilie, Urspring / Baden-Württemberg | 1 | |
18:21, 14 April 2011 | Schildförmig Nuphar luteum.JPG (file) | 852 KB | Beispiel für einfache Blattform: schildförmig; ''Nuphar luteum'' Gelbe Teichrose; Iller-Auwald bei Vöhringen / Bayern | 1 | |
18:17, 14 April 2011 | Rautenförmig Ribes spicatum.JPG (file) | 534 KB | Beispiel für einfache Blattform: rautenförmig; ''Ribes spicatum'' Ährige Johannisbeere, Illerrieden / Baden-Württemberg | 1 | |
18:15, 14 April 2011 | Rautenförmig Betula pendula.JPG (file) | 1,014 KB | Beispiel für einfache Blattform: rautenförmig; ''Betula pendula'' Hängebirke, Iller-Auwald, bei Vöhringen / Bayern | 1 | |
18:12, 14 April 2011 | Pfeilförmig Crepis paludosa.JPG (file) | 1.22 MB | Beispiel für einfache Blattform: pfeilförmig; ''Crepis paludosa'' Sumpf-Pippau, Obenhausener Ried bei Illertissen / Bayern | 1 | |
18:10, 14 April 2011 | Pfeilförmig Arum maculatum.JPG (file) | 1.35 MB | Beispiel für einfache Blattform: pfeilförmig; ''Arum maculatum'' Gefleckter Aronstab, Iller-Auwald bei Illertissen / Bayern | 1 | |
17:51, 14 April 2011 | Nierenförmig Caltha palustris.JPG (file) | 2.76 MB | Beispiel für einfache Blattform: nierenförmig; ''Caltha palustris'' Sumpfdotterblume, Iller-Auwald bei Illertissen / Bayern | 1 | |
17:47, 14 April 2011 | Nierenförmig Asarum europaeum.JPG (file) | 1.66 MB | Beispiel für einfache Blattform: nierenförmig; ''Asarum europaeum'' Europäische Haselwurz, Iller-Auwald, bei Illertissen / Bayern | 1 | |
17:42, 14 April 2011 | Nadelförmig Larix decidua.JPG (file) | 2.33 MB | Beispiel für einfache Blattform: nadelförmig; ''Larix decidua'' Europäische Lärche, Schweiz, Graubünden | 1 | |
17:37, 14 April 2011 | Lineal grasartig Luzula luzuloides.JPG (file) | 1.94 MB | Beispiel für einfache Blattform: lineal grasförmig; ''Luzula luzuloides'' Weißliche Hainsimse, bei Ochsenhausen Baden-Württemberg | 1 | |
17:32, 14 April 2011 | Lineal grasartig Euphorbia cyparissias.JPG (file) | 740 KB | Beispiel für einfache Blattform: lineal grasartig; ''Euphorbia cyparissias'' Zypressen-Wolfsmilch, Iller-Auwald bei Illertissen / Bayern | 1 | |
17:29, 14 April 2011 | Lanzettlich Phyteuma spicatum.JPG (file) | 789 KB | Beispiel für einfache Blattform: lanzettlich; ''Phyteuma spicatum'' Ährige Teufelskralle (gilt nur für die Stängelblätter), Wald bei Illertissen / Bayern | 1 | |
17:23, 14 April 2011 | Lanzettlich Lychnis flos-cuculi (Karl Sauerbrey).jpg (file) | 229 KB | Beispiel für einfache Blattform: lanzettlich; ''Lychnis flos-cuculi'' Kuckucks-Lichtnelke, Obenhausener Ried bei Illertissen / Bayern | 1 | |
17:21, 14 April 2011 | Lanzettlich Hypericum hirsutum.JPG (file) | 549 KB | Beispiel für einfache Blattform: lanzettlich; ''Hypericum hirsutum'' Behaartes Johanniskraut, Iller-Auwald bei Vöhringen / Bayern | 1 | |
17:19, 14 April 2011 | Lanzettlich Daphne mezereum.JPG (file) | 1.75 MB | Beispiel für einfache Blattform: lanzettlich, ''Daphne mezereum'' Seidelbast, Iller-Auwald bei Vöhringen / Bayern | 1 | |
17:15, 14 April 2011 | Veronica hederifolia Blatt.JPG (file) | 259 KB | Beispiel für einfache Blattform: kreisrund, ''Veronica hederifolia'' Efeu-Ehrenpreis, Bellenberg Garten / Bayern | 1 | |
17:12, 14 April 2011 | Kreisrund Lysimachia nummularia.JPG (file) | 830 KB | Beispiel für einfache Blattform: kreisrund, ''Lysimachia nummularia'' Pfennigkraut, am Wielandkanal bei Vöhringen / Bayern | 1 | |
17:09, 14 April 2011 | Kreisrund Hydrocharis morsus ranae.JPG (file) | 458 KB | Beispiel für einfache Blattform: kreisrund, ''Hydrocharis morsus ranae'' Gemeiner Froschbiss, "Vasen-Löcher" bei Vöhringen / Bayern | 1 | |
17:07, 14 April 2011 | Herzförmig Parnassia palustris.JPG (file) | 1.58 MB | Beispiel für einfache Blattform: herzförmig, ''Parnassia palustris'' Sumpf-Herzblatt, Obenhausener Ried bei Illertissen / Bayern | 1 | |
17:02, 14 April 2011 | Herzförmig Fagopyrum vulgara.JPG (file) | 607 KB | Beispiel für einfache Blattform: herzförmig, ''Fagopyrum vulgara'' Echter Buchweizen, Ulm / Baden-Württemberg | 1 | |
16:59, 14 April 2011 | Elliptisch Cornus sanguinea.JPG (file) | 2.79 MB | Beispiel für einfache Blattform: elliptisch, ''Cornus sanguinea'' Blutroter Hartriegel, Iller-Auwald, bei Vöhringen / Bayern | 1 | |
16:54, 14 April 2011 | Elliptisch Buxus sempervirens.JPG (file) | 207 KB | Beispiel für einfache Blattform: elliptisch, ''Buxus sempervirens'' Buchs, Bellenberg Garten, Bayern | 1 | |
16:52, 14 April 2011 | Eiförmig Paris quadrifolia.JPG (file) | 639 KB | Beispiel für einfache Blattform: eiförmig ''Paris quadrifolia'' Vierblättrige Einbeere, Iller Auwald bei Bellenberg / Bayern | 1 | |
16:44, 14 April 2011 | Eiförmig Centaurium pulchellum.JPG (file) | 508 KB | Beispiel für einfache Blattform: eiförmig ''Centaurium pulchellum'' Ästiges Tausendgüldenkraut, Auwald der Iller bei Flusskilometer km 16,4 auf offenem, warmen Kiesbänken. | 1 | |
16:36, 14 April 2011 | Binsenförmig borstenförmig Juncus effusus.JPG (file) | 2.04 MB | Beispiel für einfache Blattform: binsenförmig, borstenförmig ''Juncus effusus'' Flatter-Binse, im Obenhausener Ried bei Illertissen / Bayern. | 1 | |
16:30, 14 April 2011 | Binsenförmig borstenförmig Carex humilis.JPG (file) | 2.52 MB | Beispiel für einfache Blattform: binsenförmig, borstenförmig ein Carex humilis, Erd-Segge, Iller-Auwald bei Vöhringen / Bayern. | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |